Itt azon játékos karakterek láthatóak, akik valamelyik tulajdonságból vagy képességből elérték a legendás szintet, de csak önerőből (tehát a bájitalok, amulettek és esetleges egyéb bónuszt adó dolgok nem számítanak). Ezen karakterek olyan értelemben legendásak, hogy általában a nevük legalább hallomásból ismert, lévén olyan képességekre tettek szert, aminek már a ténye szájról szájra terjed. Ez nem jelenti azt, hogy mindenki ismeri őket, és folyamatosan róluk beszélnek, de ha véletlenszerűen kiválasztunk egy városlakót, akkor nagy esély van rá, hogy legalább hallotta (ha meg nem is jegyezte) a játékos karakter nevét. A kalandorok között (tipikus játékos karakter) pedig még ennél is ismertebben lehetnek ezen személyek.
Mindenkori |
Legendás érték | Karakter neve és sorszáma |
tanulas | Neara Anthariel (#23) |
ero | Turrog a Behemót (#34) |
fegyveres | Turrog a Behemót (#34) |
tanulas | Rahil Asri Yalaedil (#1111) |
karizma | Nolie Piwerd (#1333) |
tanulas | Nolie Piwerd (#1333) |
fegyveres | Echnal Garm (#1647) |
celzas | Borsovád Magori (#1653) |
tanulas | Moonxylwery Dwirinthalen (#3779) |
igemondas | Moonxylwery Dwirinthalen (#3779) |
intelligencia | Jezabiel Tinkerin (#4440) |
tanulas | Jezabiel Tinkerin (#4440) |
igemondas | Jezabiel Tinkerin (#4440) |
nyelvismeret | Jezabiel Tinkerin (#4440) |
tolvajlas | Jaz Loghin (#4565) |
intelligencia | Henua Tikron (#4586) |
tanulas | Henua Tikron (#4586) |
fegyveres | Shelquatin Syn (#4664) |
igemondas | Eralil Namos (#4687) |
celzas | Zef Kunigonde (#4961) |
fegyveres | Dongnor Arsenor (#5006) |
fegyveres | Zopal Grognard (#5136) |
intelligencia | Zrekil Losef (#5173) |
tanulas | Zrekil Losef (#5173) |
igemondas | Zrekil Losef (#5173) |
tanulas | Learon Derin (#5609) |
fegyveres | Mordokhai Elladur (#5755) |
celzas | Zöldszarvas Daranel (#5767) |
tanulas | Vaslábú Argus (#5827) |
fegyveres | Darel Corthyr Worf (#5853) |
tanulas | Isurii Thargodar (#5863) |
igemondas | Isurii Thargodar (#5863) |
celzas | Salanel Talwir (#5873) |
fegyveres | Taym Aemuran (#6001) |
fajdalomtures | Az élvhajhász Kramlaf (#6056) |
pusztakezes | Az élvhajhász Kramlaf (#6056) |
fegyveres | Dyntina Danbur (#6200) |
fegyveres | Organthela Freyai (#6227) |
celzas | Mirazsik a Zsenge (#6699) |
fegyveres | Rasdeher Clion (#6747) |
tanulas | Thargatrah Drun (#6795) |
alca | Nadae Eilwen (#6803) |
tolvajlas | Nadae Eilwen (#6803) |
ero | Morwon Loree Dedion (#6813) |
allokepesseg | Morwon Loree Dedion (#6813) |
fajdalomtures | Morwon Loree Dedion (#6813) |
fegyveres | Morwon Loree Dedion (#6813) |
alkudozas | Nestar Erefiz (#6864) |
alkimia | Nestar Erefiz (#6864) |
tanulas | Elyne Vrynn Worf (#6909) |
ero | Lewonor Ante (#6958) |
fegyveres | Felthys Belaldur (#7103) |
fegyveres | Zenolita Dravennar (#7112) |
alkudozas | Winyra Jote (#7195) |
karizma | Idya Rotan (#7228) |
fegyveres | Kaiyko Di'Arie (#7332) |
alca | Wilhorp Gjarrazzo (#7664) |
tolvajlas | Wilhorp Gjarrazzo (#7664) |
alkudozas | Liahwulfe Amenho Khyr (#7834) |
alkudozas | Rilai Raeling (#7844) |
tanulas | Taitos, a Zöldfülű (#7961) |
igemondas | Taitos, a Zöldfülű (#7961) |
tolvajlas | Morfiusz Rarrkon (#8040) |
fegyveres | Villámkardú Zaras (#8210) |
pusztakezes | Bato Luo'Su (#8212) |
alkimia | Manuri Rimse (#8274) |
fegyveres | Kharasshi D'Rake (#8283) |
intelligencia | Vohmor Tumunn (#8381) |
fegyveres | Yeza a Rőt (#8459) |
fegyveres | Iluse Yawanarylth (#8531) |
pusztakezes | Lahut Seii (#8544) |
celzas | Ryakim Sindri (#8581) |
karizma | Hás, az Erdőlélek (#8621) |
ero | Hagrar Kwor'ash Woriak (#8803) |
fegyveres | Hagrar Kwor'ash Woriak (#8803) |
tanulas | Krestvir Drelm (#8935) |
igemondas | Krestvir Drelm (#8935) |
ero | Fényvér Shiriqa (#9175) |
fegyveres | Sehonnai Sylweran (#9179) |
fajdalomtures | Pycta del Ventus (#9200) |
pusztakezes | Pycta del Ventus (#9200) |
fegyveres | Laor Vylnis (#9293) |
fegyveres | Darenn Soreyl (#9411) |
alkimia | Daewe Syl'dor (#9429) |
alkudozas | Mofeta Wirfall (#9456) |
alkudozas | Ephemia d'Aquista (#9483) |
fegyveres | Qeron Sillerforw (#9522) |
alkudozas | Hűséges Lyvänar (#9545) |
fegyveres | Arac Ramholn (#9557) |
alca | Ysanee Farnelis (#9574) |
tolvajlas | Ysanee Farnelis (#9574) |
fegyveres | Khan, a Félszemű (#9694) |
fegyveres | Wäoreyn Tineough (#9929) |
celzas | Alyosra Radogen (#9973) |
tanulas | Meira Sylvaris (#10081) |
fegyveres | Nukwar Enar (#10294) |
alkimia | Norileina Vylrien (#10305) |
igemondas | Norileina Vylrien (#10305) |
alkimia | Ninoryn Marlowa (#10326) |
tanulas | Nairada Cray'ra (#10386) |
nyelvismeret | Alenia Cirenhille Sayqueves (#10488) |
karizma | Iliwary Pedricon (#10541) |
alkudozas | Iliwary Pedricon (#10541) |
emberismeret | Iliwary Pedricon (#10541) |
celzas | Ssyleana Lyzendra (#10579) |
alkimia | Kagaenae Caldorcor (#10676) |
alkimia | Carsaadi Maeriries (#10704) |
fegyveres | Meronnan Rhaavos (#10767) |
tanulas | Luninari Heiphine (#10773) |
fegyveres | Graelmhor Moreeth (#10885) |
celzas | Shen'eriel Shianon (#10940) |
tolvajlas | Relael Ellerin lae'Natar (#10979) |
alkimia | Dorawyna Olaphine (#11005) |
celzas | Rh'onhan Heli'otis [KKK] (#11052) |
celzas | Ishala Hietzyl (#11062) |
fegyveres | Pashthra Shungo'rol (#11079) |
alkudozas | Briwal d'Aquista (#11080) |
alkudozas | Tizio d'Aquista (#11083) |
ero | Paraszt Grotg (#11132) |
tanulas | Drameiloten Sayqueves (#11149) |
tanulas | Karheia Rhagodar (#11216) |
karizma | Sizpak Derketun (#11240) |
alkudozas | Sizpak Derketun (#11240) |
tolvajlas | YIlanda Hyths (#11282) |
fegyveres | Frandr'd Gruad (#11314) |
tanulas | Maydeleine Rhywayers (#11326) |
intelligencia | Vasborda Rhalkumn (#11354) |
alkimia | Vasborda Rhalkumn (#11354) |
intelligencia | Balkócza Xavylari (#11410) |
alkimia | Balkócza Xavylari (#11410) |
fegyveres | Denjaar Krultos (#11422) |
pusztakezes | Mikarr Mar Mair [KKK] (#11497) |
emberismeret | Bredoc Droyn (#11505) |
fegyveres | Bredoc Droyn (#11505) |
karizma | Hathúros Strat (#11517) |
tolvajlas | Hathúros Strat (#11517) |
tanulas | Valuryen Meloar'c (#11550) |
nyelvismeret | Nimeril Drimanow (#11602) |
fegyveres | Gabrael Äron Yn'Char (#11622) |
fegyveres | Daesys Vaelyora (#11659) |
fegyveres | Vérgőzös Rorkir (#11666) |
celzas | Gyldwa Zuunkered (#11689) |
intelligencia | Ganer Worcryn (#11712) |
alkudozas | A'cron Aztyan al'Areen (#11713) |
tanulas | Garsin Elthur (#11760) |
karizma | Merchen Feiy (#11770) |
alkudozas | Merchen Feiy (#11770) |
alkimia | Xidros Phamerus (#11816) |
alkudozas | Tuldhron Slittendryk (#11828) |
alkimia | Paranvyr Lughander (#11842) |
intelligencia | Diynomit Dedhor N'athor (#11848) |
alkudozas | Diynomit Dedhor N'athor (#11848) |
alkimia | Diynomit Dedhor N'athor (#11848) |
pusztakezes | Jenari Krultos (#11866) |
ero | Savanyú Ukrom (#12030) |
fegyveres | Savanyú Ukrom (#12030) |
fegyveres | Yagnar Rhagodar (#12058) |
alkimia | Yzoldinea T'wetryl (#12158) |
tanulas | Gaerralos Ruuhrijehr (#12165) |
celzas | Alymeidha Rosaeryth (#12223) |
alkudozas | Bíborkéz Dayaneer (#12317) |
fegyveres | Nilevard Demingen Sethvar (#12454) |
alkudozas | Babkár Threbuchey (#12459) |
celzas | Syndrathul Pernelis (#12485) |
fegyveres | Limmen'or Ilri (#12497) |
alca | Haldrian Rhuuv (#12722) |
tolvajlas | Haldrian Rhuuv (#12722) |
alkudozas | Orthus Morthimer (#12753) |
fegyveres | Mykael Rohark (#12793) |
celzas | Hegyvidéki Tharasy (#12890) |
fegyveres | Ettvallder Skyy (#12921) |
tanulas | Mai Faensa (#12938) |
alkimia | Targhed Cagon (#12983) |
Az elmúlt egy hétben belépett karakterek |
Legendás érték | Karakter neve és sorszáma |
fegyveres | Dongnor Arsenor (#5006) |
fegyveres | Dyntina Danbur (#6200) |
ero | Morwon Loree Dedion (#6813) |
allokepesseg | Morwon Loree Dedion (#6813) |
fajdalomtures | Morwon Loree Dedion (#6813) |
fegyveres | Morwon Loree Dedion (#6813) |
alkudozas | Nestar Erefiz (#6864) |
alkimia | Nestar Erefiz (#6864) |
fegyveres | Yeza a Rőt (#8459) |
tanulas | Krestvir Drelm (#8935) |
igemondas | Krestvir Drelm (#8935) |
alca | Ysanee Farnelis (#9574) |
tolvajlas | Ysanee Farnelis (#9574) |
alkimia | Norileina Vylrien (#10305) |
igemondas | Norileina Vylrien (#10305) |
nyelvismeret | Alenia Cirenhille Sayqueves (#10488) |
fegyveres | Meronnan Rhaavos (#10767) |
tanulas | Luninari Heiphine (#10773) |
fegyveres | Graelmhor Moreeth (#10885) |
tolvajlas | Relael Ellerin lae'Natar (#10979) |
tolvajlas | YIlanda Hyths (#11282) |
fegyveres | Denjaar Krultos (#11422) |
nyelvismeret | Nimeril Drimanow (#11602) |
ero | Savanyú Ukrom (#12030) |
fegyveres | Savanyú Ukrom (#12030) |
fegyveres | Yagnar Rhagodar (#12058) |
alkudozas | Bíborkéz Dayaneer (#12317) |
alca | Haldrian Rhuuv (#12722) |
tolvajlas | Haldrian Rhuuv (#12722) |
alkudozas | Orthus Morthimer (#12753) |
fegyveres | Mykael Rohark (#12793) |
fegyveres | Ettvallder Skyy (#12921) |
tanulas | Mai Faensa (#12938) |
alkimia | Targhed Cagon (#12983) |