Linkek: | Vissza a főoldalra! | Vissza az OOC fórumba! | Tovább a regisztrációhoz! |
Az oldal megnyitása: | 2010. 02. 25. 20:45:00 | azóta kb. 4958 nap telt el | Most: 2023. 09. 23. 20:05:04 |
IC hozzászólások: | 254 100 | Mai IC hozzászólások: | 10 |
OOC hozzászólások: | 58 320 | Mai OOC hozzászólások: | 3 |
Összes hozzászólás: | 312 420 | Utolsó IC hozzászólás: | Polgárnegyed |
Regisztrációk száma: | 12921 | Jelenlegi karakterek száma: | 7174 |
Hozzászólást írók száma: | 4697 | IC hozzászólást írók száma: | 4404 |
Elmúlt egy héten itt jártak: | 118 | Elmúlt 72 órában itt jártak: | 57 |
Elmúlt 24 órában itt jártak: | 31 | Elmúlt 10 percben itt jártak: | 5 |
Kezdő játékos rangúak: | 1989 | Játékos rangúak: | 1581 |
Haladó játékos rangúak: | 194 | Tapasztalt játékos rangúak: | 103 |
(aktív) Mesélő krakterek: | (aktív) Adminok, moderátorok: | ||
Mesélő (Morw) (#8020) Mesélő (Atlasz) (#11027) Mesélő (Mimóza) (#11637) Mesélő (Hydra) (#12302) | Anomália (#5) (Adminisztrátor) Lámpás (#3) |
Elmúlt 10 percben jelenlévők: |
Csillaghúlta Haranka (#11339) Lothargott Erin (#4238) Nawanthiri Shardipandra (#12070) Relael Ellerin lae'Natar (#10979) YIlanda Hyths (#11282) |
# | Hossz | Író | Helyszín | Időpont | # | Hsz | Író | |
1. | kb. 35781 | Mesélő (inaktív) | Dwirinthalen_kuria | 2018-06-03 23:55:57 | 1. | 2255 db | Kagan Thargodar | |
2. | kb. 34971 | Arelow Merlor | Polgarnegyed | 2020-09-13 20:34:44 | 2. | 1853 db | Taitos, a Zöldfülű | |
3. | kb. 28866 | Kagan Thargodar | Thargarod | 2016-10-27 16:01:49 | 3. | 1775 db | Kagaenae Caldorcor | |
4. | kb. 27406 | Luninari Heiphine | Magustorony | 2019-09-25 18:53:00 | 4. | 1658 db | Learon Derin | |
5. | kb. 26959 | Mesélő (inaktív) | Dwirinthalen_kuria | 2018-06-18 05:29:27 | 5. | 1633 db | Svir Gia | |
6. | kb. 25439 | Mesélő (inaktív) | Dwirinthalen_kuria | 2018-07-02 23:32:22 | 6. | 1542 db | Leandana Thargodar | |
7. | kb. 25209 | Rahil Asri Yalaedil | Gazdagnegyed | 2013-11-08 16:10:59 | 7. | 1521 db | Worenth Yosden [halott] | |
8. | kb. 22173 | Allyn Thaira Kvillon | Szegenynegyed | 2013-11-08 14:03:05 | 8. | 1295 db | Isurii Thargodar | |
9. | kb. 21623 | Mesélő (inaktív) | Dwirinthalen_kuria | 2018-08-01 12:11:04 | 9. | 1277 db | Pycta del Ventus | |
10. | kb. 20960 | Luninari Heiphine | Magustorony | 2019-08-31 00:00:55 | 10. | 1240 db | Ziana Yedhir | |
11. | kb. 20563 | Mordach Harders | Erdei_osveny | 2013-11-07 20:56:14 | 11. | 1195 db | Yerougha Enchris [halott] | |
12. | kb. 19449 | Lef Ammicor | Synmira | 2015-11-17 18:15:15 | 12. | 1090 db | Moonxylwery Dwirinthalen | |
13. | kb. 19155 | Ryrroshvar Syn Srrathyn | Artheniori_erdo | 2014-10-01 00:07:58 | 13. | 1087 db | Aoneer Hraefg Glimriorathan [halott] | |
14. | kb. 18905 | Luninari Heiphine | Magustorony | 2019-09-09 21:01:18 | 14. | 1085 db | Intath Aldeis | |
15. | kb. 18791 | Nerilil Anywor | Dokkok | 2016-04-20 13:20:08 | 15. | 1066 db | Laor Vylnis | |
16. | kb. 17600 | Organthela Freyai | Morajlo_Merina | 2016-02-23 21:04:24 | 16. | 1059 db | Lorew Mazoral [halott] | |
17. | kb. 17461 | Kagaenae Caldorcor | Kalmarlak | 2020-09-09 13:34:29 | 17. | 1050 db | Myna Foks [halott] | |
18. | kb. 17211 | Necraas al Rhy'kerith | Morajlo_Merina | 2016-03-06 10:55:49 | 18. | 966 db | Krestvir Drelm | |
19. | kb. 17201 | Niagati Didispu | Sarvaros | 2023-07-09 18:57:24 | 19. | 929 db | Leon Descobrat | |
20. | kb. 17116 | Tuldhron Slittendryk | MilOchass | 2020-06-10 11:04:01 | 20. | 897 db | Jezabiel Tinkerin |
# | Hossz | Író | Helyszín | Időpont | # | Hsz | Író | |
1. | kb. 47273 | Mesélő (inaktív) | Hádész - Tulajdonság-, Képzettség- és Harcrendszer ismertető - Futó Játékok/Kalandok | 2018-12-23 17:30:53 | 1. | 7540 db | Emphus | |
2. | kb. 38801 | Mesélő (inaktív) | Hádész - Tulajdonság-, Képzettség- és Harcrendszer ismertető - Futó Játékok/Kalandok | 2022-01-24 11:41:04 | 2. | 1381 db | Morwon Loree Dedion | |
3. | kb. 28507 | Emphus | Átalakuló, megszűnő varázslatok | 2016-12-11 17:30:58 | 3. | 1126 db | Kagan Thargodar | |
4. | kb. 18050 | Emphus | [Elvetve] Új oldal | 2010-10-17 11:06:39 | 4. | 712 db | Mátrix | |
5. | kb. 15032 | Emphus | [Bekerült] Isteni ötletek | 2016-12-05 15:55:54 | 5. | 699 db | Turrog a Behemót | |
6. | kb. 14425 | Kagan Thargodar | Hardcore város | 2015-06-08 09:20:53 | 6. | 566 db | Umon Palasan | |
7. | kb. 13420 | Moderártor (inaktív) | [Vége] Szellemre vadászunk | 2014-07-17 18:22:57 | 7. | 530 db | Árnytörő Xotara [halott] | |
8. | kb. 13324 | Mátrix | Új mágia-rendszer! | 2022-02-01 20:59:40 | 8. | 503 db | Taitos, a Zöldfülű | |
9. | kb. 13126 | Mivara dal Vierri | Törölték az avatárom | 2013-01-20 23:35:32 | 9. | 478 db | Weera Yorgit | |
10. | kb. 12924 | Morwon Loree Dedion | Ismert fogadók, kocsmák, hajók, stb. | 2022-02-26 19:40:35 | 10. | 475 db | Pycta del Ventus |
Karakterek megoszlása fajok szerint: | |
Faj | Darab |
ember | 75 (1798) |
elf | 34 (844) |
fél-elf | 27 (779) |
sötételf | 12 (589) |
tündér | 8 (429) |
gnóm | 4 (168) |
ork | 4 (219) |
óriás | 4 (117) |
törpe | 3 (187) |
A táblázatban csak a játékos karakterek eloszlása látszódik (mesélő, moderátor, admin kari nem számít bele). Alapvetően az elmúlt két hétben belépett karakterek látszódnak, zárójelben pedig az összes (az inaktívak, sőt, töröltek is). |
Karakterek megoszlása kasztok szerint: | |
Kaszt | Darab |
kardforgató | 30 (731) |
mágus | 22 (810) |
tolvaj | 15 (316) |
polgár | 14 (386) |
vándor | 14 (497) |
íjász | 14 (474) |
orgyilkos | 13 (484) |
druida | 7 (176) |
szerzetes | 7 (166) |
tudós | 7 (164) |
kereskedő | 6 (143) |
bárd | 6 (190) |
alkimista | 5 (138) |
lovag | 4 (227) |
vajákos | 4 (86) |
földműves | 2 (110) |
tolvaj, polgár | 1 (2) |
Főkarakter neve | Napi átlagos játékidő |
YIlanda Hyths (#11282) | 1 óra, 16 perc |
Relael Ellerin lae'Natar (#10979) | 1 óra, 11 perc |
Nimeril Drimanow (#11602) | 1 óra, 10 perc |
Dongnor Arsenor (#5006) | 1 óra, 0 perc |
Lorew Mazoral [halott] (#8279) | 0 óra, 59 perc |
Rynizz Dwirinthalen [halott] (#7845) | 1 óra, 0 perc |
Leandana Thargodar (#5864) | 0 óra, 57 perc |
Ssyleana Lyzendra (#10579) | 0 óra, 52 perc |
Frandr'd Gruad (#11314) | 0 óra, 51 perc |
Morwon Loree Dedion (#6813) | 0 óra, 46 perc |
Taitos, a Zöldfülű (#7961) | 0 óra, 43 perc |
Ettvallder Skyy (#12921) | 0 óra, 44 perc |
Meronnan Rhaavos (#10767) | 0 óra, 43 perc |
Tozeya Nazagaraki (#11121) | 0 óra, 42 perc |
Kagan Thargodar (#5859) | 0 óra, 41 perc |
Kharasshi D'Rake (#8283) | 0 óra, 41 perc |
Krestvir Drelm (#8935) | 0 óra, 39 perc |
Zaranir Kharasnar (#5896) | 0 óra, 38 perc |
Plevaen Kadar [halott] (#6857) | 0 óra, 39 perc |
Ysanee Farnelis (#9574) | 0 óra, 36 perc |