Linkek: | Vissza a főoldalra! | Vissza az OOC fórumba! | Tovább a regisztrációhoz! |
Az oldal megnyitása: | 2010. 02. 25. 20:45:00 | azóta kb. 4028 nap telt el | Most: 2021. 03. 07. 15:59:31 |
IC hozzászólások: | 234 723 | Mai IC hozzászólások: | 6 |
OOC hozzászólások: | 56 200 | Mai OOC hozzászólások: | 0 |
Összes hozzászólás: | 290 923 | Utolsó IC hozzászólás: | Thargarod |
Regisztrációk száma: | 12336 | Jelenlegi karakterek száma: | 6984 |
Hozzászólást írók száma: | 4441 | IC hozzászólást írók száma: | 4161 |
Elmúlt egy héten itt jártak: | 145 | Elmúlt 72 órában itt jártak: | 105 |
Elmúlt 24 órában itt jártak: | 63 | Elmúlt 10 percben itt jártak: | 7 |
Kezdő játékos rangúak: | 2030 | Játékos rangúak: | 1499 |
Haladó játékos rangúak: | 195 | Tapasztalt játékos rangúak: | 98 |
(aktív) Mesélő krakterek: | (aktív) Adminok, moderátorok: | ||
Mesélő (Daidalos) (#9349) Mesélő (Méreg) (#10898) Mesélő (Nyíl) (#11025) Mesélő (Atlasz) (#11027) Mesélő (Májmétely) (#11093) Mesélő (Hádész) (#11250) Mesélő (Akhilleusz) (#12276) Mesélő (Hydra) (#12302) | Mátrix (#4) (Adminisztrátor) Anomália (#5) (Adminisztrátor) Lámpás (#3) Thanos (#7) |
# | Hossz | Író | Helyszín | Időpont | # | Hsz | Író | |
1. | kb. 35781 | Mesélő (inaktív) | Dwirinthalen_kuria | 2018-06-03 23:55:57 | 1. | 2255 db | Kagan Thargodar | |
2. | kb. 34971 | Arelow Merlor | Polgarnegyed | 2020-09-13 20:34:44 | 2. | 1826 db | Taitos, a Zöldfülű | |
3. | kb. 28866 | Kagan Thargodar | Thargarod | 2016-10-27 16:01:49 | 3. | 1573 db | Svir Gia | |
4. | kb. 27406 | Luninari Heiphine | Magustorony | 2019-09-25 18:53:00 | 4. | 1521 db | Worenth Yosden [halott] | |
5. | kb. 26959 | Mesélő (inaktív) | Dwirinthalen_kuria | 2018-06-18 05:29:27 | 5. | 1460 db | Learon Derin | |
6. | kb. 25439 | Mesélő (inaktív) | Dwirinthalen_kuria | 2018-07-02 23:32:22 | 6. | 1455 db | Leandana Kagantal [halott] | |
7. | kb. 25209 | Rahil Asri Yalaedil | Gazdagnegyed | 2013-11-08 16:10:59 | 7. | 1414 db | Kagaenae Thargodar | |
8. | kb. 22173 | Allyn Thaira Kvillon | Szegenynegyed | 2013-11-08 14:03:05 | 8. | 1295 db | Isurii Thargodar | |
9. | kb. 21623 | Mesélő (inaktív) | Dwirinthalen_kuria | 2018-08-01 12:11:04 | 9. | 1240 db | Ziana Yedhir | |
10. | kb. 20960 | Luninari Heiphine | Magustorony | 2019-08-31 00:00:55 | 10. | 1195 db | Yerougha Enchris [halott] | |
11. | kb. 20563 | Mordach Harders | Erdei_osveny | 2013-11-07 20:56:14 | 11. | 1114 db | Pycta del Ventus | |
12. | kb. 19449 | Lef Ammicor | Synmira | 2015-11-17 18:15:15 | 12. | 1090 db | Moonxylwery Dwirinthalen | |
13. | kb. 19155 | Ryrroshvar Syn Srrathyn | Artheniori_erdo | 2014-10-01 00:07:58 | 13. | 1087 db | Aoneer Hraefg Glimriorathan [halott] | |
14. | kb. 18905 | Luninari Heiphine | Magustorony | 2019-09-09 21:01:18 | 14. | 1059 db | Lorew Mazoral [halott] | |
15. | kb. 18791 | Nerilil Anywor | Dokkok | 2016-04-20 13:20:08 | 15. | 1050 db | Myna Foks [halott] | |
16. | kb. 17600 | Organthela Freyai | Morajlo_Merina | 2016-02-23 21:04:24 | 16. | 952 db | Laor Vylnis | |
17. | kb. 17461 | Kagaenae Thargodar | Kalmarlak | 2020-09-09 13:34:29 | 17. | 913 db | Mesélő (Nyíl) | |
18. | kb. 17211 | Necraas al Rhy'kerith | Morajlo_Merina | 2016-03-06 10:55:49 | 18. | 897 db | Jezabiel Tinkerin | |
19. | kb. 17116 | Tuldhron Slittendryk | MilOchass | 2020-06-10 11:04:01 | 19. | 865 db | Krestvir Drelm | |
20. | kb. 17018 | Nerilil Anywor | Sziklaszirtek | 2016-04-14 12:14:38 | 20. | 861 db | Intath Aldeis |
# | Hossz | Író | Helyszín | Időpont | # | Hsz | Író | |
1. | kb. 47273 | Mesélő (Hádész) | Hádész - Tulajdonság-, Képzettség- és Harcrendszer ismertető - Futó Játékok/Kalandok | 2018-12-23 17:30:53 | 1. | 7536 db | Emphus | |
2. | kb. 28507 | Emphus | Átalakuló, megszűnő varázslatok | 2016-12-11 17:30:58 | 2. | 1319 db | Morwon Loree Dedion | |
3. | kb. 18050 | Emphus | [Elvetve] Új oldal | 2010-10-17 11:06:39 | 3. | 1126 db | Kagan Thargodar | |
4. | kb. 15032 | Emphus | [Bekerült] Isteni ötletek | 2016-12-05 15:55:54 | 4. | 699 db | Turrog a Behemót | |
5. | kb. 14425 | Kagan Thargodar | Hardcore város | 2015-06-08 09:20:53 | 5. | 676 db | Mátrix | |
6. | kb. 13420 | Moderártor (inaktív) | [Vége] Szellemre vadászunk | 2014-07-17 18:22:57 | 6. | 566 db | Umon Palasan | |
7. | kb. 13126 | Mivara dal Vierri | Törölték az avatárom | 2013-01-20 23:35:32 | 7. | 538 db | Mesélő (Daidalos) | |
8. | kb. 12771 | Emphus | Átalakuló, megszűnő varázslatok | 2016-11-23 19:20:25 | 8. | 530 db | Árnytörő Xotara [halott] | |
9. | kb. 12329 | Emphus | Közösségi vezető választás | 2018-02-18 13:00:40 | 9. | 501 db | Taitos, a Zöldfülű | |
10. | kb. 11388 | Trayäk, a nyomolvasó | Művészbejáró [Privát] | 2016-06-23 20:49:52 | 10. | 478 db | Weera Yorgit |
Karakterek megoszlása fajok szerint: | |
Faj | Darab |
ember | 89 (1712) |
elf | 31 (827) |
fél-elf | 25 (747) |
tündér | 13 (421) |
sötételf | 10 (590) |
ork | 8 (202) |
gnóm | 6 (163) |
óriás | 3 (107) |
törpe | 3 (173) |
A táblázatban csak a játékos karakterek eloszlása látszódik (mesélő, moderátor, admin kari nem számít bele). Alapvetően az elmúlt két hétben belépett karakterek látszódnak, zárójelben pedig az összes (az inaktívak, sőt, töröltek is). |
Karakterek megoszlása kasztok szerint: | |
Kaszt | Darab |
kardforgató | 28 (698) |
mágus | 25 (832) |
lovag | 16 (214) |
íjász | 16 (465) |
vándor | 13 (478) |
polgár | 13 (350) |
bárd | 12 (178) |
szerzetes | 12 (153) |
kereskedő | 11 (134) |
tudós | 7 (158) |
druida | 6 (165) |
alkimista | 6 (135) |
orgyilkos | 6 (471) |
tolvaj | 5 (294) |
vajákos | 5 (80) |
földműves | 5 (106) |
mágus, tolvaj | 1 (1) |
orgyilkos, bárd, polgár | 1 (1) |
Főkarakter neve | Napi átlagos játékidő |
YIlanda Hyths (#11282) | 2 óra, 16 perc |
Nimeril Drimanow (#11602) | 1 óra, 43 perc |
Kaennys Weldanar (#12335) | 1 óra, 41 perc |
Relael Ellerin lae'Natar (#10979) | 1 óra, 38 perc |
Ssyleana Lyzendra (#10579) | 1 óra, 29 perc |
Rynizz Dwirinthalen [halott] (#7845) | 1 óra, 22 perc |
Tozeya Nazagaraki (#11121) | 1 óra, 22 perc |
Lorew Mazoral [halott] (#8279) | 1 óra, 18 perc |
Nor'Deron a Gyors (#12222) | 1 óra, 11 perc |
Leandana Kagantal [halott] (#5864) | 1 óra, 9 perc |
Frädricus Lisendrehl (#11655) | 1 óra, 9 perc |
Dongnor Arsenor (#5006) | 1 óra, 7 perc |
Laurentitia Sminderhen (#10899) | 1 óra, 1 perc |
Taitos, a Zöldfülű (#7961) | 1 óra, 0 perc |
Kagan Thargodar (#5859) | 0 óra, 57 perc |
Plevaen Kadar [halott] (#6857) | 0 óra, 54 perc |
Zaranir Kharasnar (#5896) | 0 óra, 52 perc |
Selestwen Sellewennar [halott] (#10842) | 0 óra, 50 perc |
Frandr'd Gruad (#11314) | 0 óra, 51 perc |
Meronnan Rhaavos [halott] (#10767) | 0 óra, 49 perc |